Ramadan 2027
Europe/London (GMT+1)
Bradford 2027 齋月
Bradford, 英國 的預計齋月日曆,包含封齋飯截止、開齋時間、最後十夜和來源說明。日期可能因本地見月和社群公告而變化。
预计首日封斋
2027年2月8日
首日开斋
下午5:00
预计开斋节
2027年3月10日
封斋和开斋时间表
晨礼显示为封斋截止参考;昏礼显示为开斋参考。最终时间请以本地清真寺或社区正式公告为准。
| 斋月日 | 公历日期 | 伊历日期 | 封斋截止 | 开斋 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 天 | 2027年2月8日 | 拉马丹月第 1 日,1448 AH | 上午5:42 | 下午5:00 | |
| 第 2 天 | 2027年2月9日 | 拉马丹月第 2 日,1448 AH | 上午5:40 | 下午5:02 | |
| 第 3 天 | 2027年2月10日 | 拉马丹月第 3 日,1448 AH | 上午5:39 | 下午5:04 | |
| 第 4 天 | 2027年2月11日 | 拉马丹月第 4 日,1448 AH | 上午5:37 | 下午5:06 | |
| 第 5 天 | 2027年2月12日 | 拉马丹月第 5 日,1448 AH | 上午5:35 | 下午5:08 | |
| 第 6 天 | 2027年2月13日 | 拉马丹月第 6 日,1448 AH | 上午5:33 | 下午5:10 | |
| 第 7 天 | 2027年2月14日 | 拉马丹月第 7 日,1448 AH | 上午5:32 | 下午5:12 | |
| 第 8 天 | 2027年2月15日 | 拉马丹月第 8 日,1448 AH | 上午5:30 | 下午5:14 | |
| 第 9 天 | 2027年2月16日 | 拉马丹月第 9 日,1448 AH | 上午5:28 | 下午5:16 | |
| 第 10 天 | 2027年2月17日 | 拉马丹月第 10 日,1448 AH | 上午5:26 | 下午5:18 | |
| 第 11 天 | 2027年2月18日 | 拉马丹月第 11 日,1448 AH | 上午5:24 | 下午5:20 | |
| 第 12 天 | 2027年2月19日 | 拉马丹月第 12 日,1448 AH | 上午5:22 | 下午5:22 | |
| 第 13 天 | 2027年2月20日 | 拉马丹月第 13 日,1448 AH | 上午5:20 | 下午5:24 | |
| 第 14 天 | 2027年2月21日 | 拉马丹月第 14 日,1448 AH | 上午5:18 | 下午5:26 | |
| 第 15 天 | 2027年2月22日 | 拉马丹月第 15 日,1448 AH | 上午5:16 | 下午5:28 | |
| 第 16 天 | 2027年2月23日 | 拉马丹月第 16 日,1448 AH | 上午5:14 | 下午5:30 | |
| 第 17 天 | 2027年2月24日 | 拉马丹月第 17 日,1448 AH | 上午5:12 | 下午5:32 | |
| 第 18 天 | 2027年2月25日 | 拉马丹月第 18 日,1448 AH | 上午5:10 | 下午5:34 | |
| 第 19 天 | 2027年2月26日 | 拉马丹月第 19 日,1448 AH | 上午5:07 | 下午5:36 | |
| 第 20 天 | 2027年2月27日 | 拉马丹月第 20 日,1448 AH | 上午5:05 | 下午5:38 | |
| 第 21 天 | 2027年2月28日 | 拉马丹月第 21 日,1448 AH | 上午5:03 | 下午5:40 | 后十夜 |
| 第 22 天 | 2027年3月1日 | 拉马丹月第 22 日,1448 AH | 上午5:01 | 下午5:42 | 后十夜 |
| 第 23 天 | 2027年3月2日 | 拉马丹月第 23 日,1448 AH | 上午4:58 | 下午5:44 | 后十夜 |
| 第 24 天 | 2027年3月3日 | 拉马丹月第 24 日,1448 AH | 上午4:56 | 下午5:46 | 后十夜 |
| 第 25 天 | 2027年3月4日 | 拉马丹月第 25 日,1448 AH | 上午4:54 | 下午5:48 | 后十夜 |
| 第 26 天 | 2027年3月5日 | 拉马丹月第 26 日,1448 AH | 上午4:51 | 下午5:50 | 后十夜 |
| 第 27 天 | 2027年3月6日 | 拉马丹月第 27 日,1448 AH | 上午4:49 | 下午5:52 | 许多社区通常重视第 27 夜 |
| 第 28 天 | 2027年3月7日 | 拉马丹月第 28 日,1448 AH | 上午4:46 | 下午5:54 | 后十夜 |
| 第 29 天 | 2027年3月8日 | 拉马丹月第 29 日,1448 AH | 上午4:44 | 下午5:56 | 后十夜 |
| 第 30 天 | 2027年3月9日 | 拉马丹月第 30 日,1448 AH | 上午4:41 | 下午5:58 | 后十夜 |
见月结果可能不同
本页使用预计日历用于规划。斋月和开斋节日期可能因本地见月、国家公告和社区实践前后相差一天。