Ramadan 2026
Australia/Sydney (GMT+10)

Sydney 2026 齋月

Sydney, 澳洲 的預計齋月日曆,包含封齋飯截止、開齋時間、最後十夜和來源說明。日期可能因本地見月和社群公告而變化。

预计首日封斋
2026年2月18日
首日开斋
下午7:46
预计开斋节
2026年3月20日

封斋和开斋时间表

晨礼显示为封斋截止参考;昏礼显示为开斋参考。最终时间请以本地清真寺或社区正式公告为准。

斋月日公历日期伊历日期封斋截止开斋说明
第 1 天2026年2月18日拉马丹月第 1 日,1447 AH上午5:03下午7:46
第 2 天2026年2月19日拉马丹月第 2 日,1447 AH上午5:05下午7:45
第 3 天2026年2月20日拉马丹月第 3 日,1447 AH上午5:06下午7:44
第 4 天2026年2月21日拉马丹月第 4 日,1447 AH上午5:07下午7:43
第 5 天2026年2月22日拉马丹月第 5 日,1447 AH上午5:08下午7:42
第 6 天2026年2月23日拉马丹月第 6 日,1447 AH上午5:09下午7:41
第 7 天2026年2月24日拉马丹月第 7 日,1447 AH上午5:11下午7:39
第 8 天2026年2月25日拉马丹月第 8 日,1447 AH上午5:12下午7:38
第 9 天2026年2月26日拉马丹月第 9 日,1447 AH上午5:13下午7:37
第 10 天2026年2月27日拉马丹月第 10 日,1447 AH上午5:14下午7:36
第 11 天2026年2月28日拉马丹月第 11 日,1447 AH上午5:15下午7:35
第 12 天2026年3月1日拉马丹月第 12 日,1447 AH上午5:16下午7:33
第 13 天2026年3月2日拉马丹月第 13 日,1447 AH上午5:17下午7:32
第 14 天2026年3月3日拉马丹月第 14 日,1447 AH上午5:18下午7:31
第 15 天2026年3月4日拉马丹月第 15 日,1447 AH上午5:19下午7:30
第 16 天2026年3月5日拉马丹月第 16 日,1447 AH上午5:21下午7:28
第 17 天2026年3月6日拉马丹月第 17 日,1447 AH上午5:22下午7:27
第 18 天2026年3月7日拉马丹月第 18 日,1447 AH上午5:23下午7:26
第 19 天2026年3月8日拉马丹月第 19 日,1447 AH上午5:24下午7:25
第 20 天2026年3月9日拉马丹月第 20 日,1447 AH上午5:25下午7:23
第 21 天2026年3月10日拉马丹月第 21 日,1447 AH上午5:26下午7:22后十夜
第 22 天2026年3月11日拉马丹月第 22 日,1447 AH上午5:27下午7:21后十夜
第 23 天2026年3月12日拉马丹月第 23 日,1447 AH上午5:27下午7:19后十夜
第 24 天2026年3月13日拉马丹月第 24 日,1447 AH上午5:28下午7:18后十夜
第 25 天2026年3月14日拉马丹月第 25 日,1447 AH上午5:29下午7:17后十夜
第 26 天2026年3月15日拉马丹月第 26 日,1447 AH上午5:30下午7:15后十夜
第 27 天2026年3月16日拉马丹月第 27 日,1447 AH上午5:31下午7:14许多社区通常重视第 27 夜
第 28 天2026年3月17日拉马丹月第 28 日,1447 AH上午5:32下午7:13后十夜
第 29 天2026年3月18日拉马丹月第 29 日,1447 AH上午5:33下午7:11后十夜
第 30 天2026年3月19日拉马丹月第 30 日,1447 AH上午5:34下午7:10后十夜
见月结果可能不同

本页使用预计日历用于规划。斋月和开斋节日期可能因本地见月、国家公告和社区实践前后相差一天。