Ramadan 2027
Australia/Melbourne (GMT+10)

Melbourne 2027 齋月

Melbourne, 澳洲 的預計齋月日曆,包含封齋飯截止、開齋時間、最後十夜和來源說明。日期可能因本地見月和社群公告而變化。

预计首日封斋
2027年2月8日
首日开斋
下午8:28
预计开斋节
2027年3月10日

封斋和开斋时间表

晨礼显示为封斋截止参考;昏礼显示为开斋参考。最终时间请以本地清真寺或社区正式公告为准。

斋月日公历日期伊历日期封斋截止开斋说明
第 1 天2027年2月8日拉马丹月第 1 日,1448 AH上午5:02下午8:28
第 2 天2027年2月9日拉马丹月第 2 日,1448 AH上午5:03下午8:27
第 3 天2027年2月10日拉马丹月第 3 日,1448 AH上午5:05下午8:25
第 4 天2027年2月11日拉马丹月第 4 日,1448 AH上午5:06下午8:24
第 5 天2027年2月12日拉马丹月第 5 日,1448 AH上午5:08下午8:23
第 6 天2027年2月13日拉马丹月第 6 日,1448 AH上午5:10下午8:22
第 7 天2027年2月14日拉马丹月第 7 日,1448 AH上午5:11下午8:21
第 8 天2027年2月15日拉马丹月第 8 日,1448 AH上午5:13下午8:20
第 9 天2027年2月16日拉马丹月第 9 日,1448 AH上午5:14下午8:19
第 10 天2027年2月17日拉马丹月第 10 日,1448 AH上午5:16下午8:18
第 11 天2027年2月18日拉马丹月第 11 日,1448 AH上午5:17下午8:16
第 12 天2027年2月19日拉马丹月第 12 日,1448 AH上午5:19下午8:15
第 13 天2027年2月20日拉马丹月第 13 日,1448 AH上午5:20下午8:14
第 14 天2027年2月21日拉马丹月第 14 日,1448 AH上午5:21下午8:13
第 15 天2027年2月22日拉马丹月第 15 日,1448 AH上午5:23下午8:11
第 16 天2027年2月23日拉马丹月第 16 日,1448 AH上午5:24下午8:10
第 17 天2027年2月24日拉马丹月第 17 日,1448 AH上午5:26下午8:09
第 18 天2027年2月25日拉马丹月第 18 日,1448 AH上午5:27下午8:07
第 19 天2027年2月26日拉马丹月第 19 日,1448 AH上午5:28下午8:06
第 20 天2027年2月27日拉马丹月第 20 日,1448 AH上午5:30下午8:05
第 21 天2027年2月28日拉马丹月第 21 日,1448 AH上午5:31下午8:03后十夜
第 22 天2027年3月1日拉马丹月第 22 日,1448 AH上午5:32下午8:02后十夜
第 23 天2027年3月2日拉马丹月第 23 日,1448 AH上午5:34下午8:01后十夜
第 24 天2027年3月3日拉马丹月第 24 日,1448 AH上午5:35下午7:59后十夜
第 25 天2027年3月4日拉马丹月第 25 日,1448 AH上午5:36下午7:58后十夜
第 26 天2027年3月5日拉马丹月第 26 日,1448 AH上午5:38下午7:56后十夜
第 27 天2027年3月6日拉马丹月第 27 日,1448 AH上午5:39下午7:55许多社区通常重视第 27 夜
第 28 天2027年3月7日拉马丹月第 28 日,1448 AH上午5:40下午7:53后十夜
第 29 天2027年3月8日拉马丹月第 29 日,1448 AH上午5:41下午7:52后十夜
第 30 天2027年3月9日拉马丹月第 30 日,1448 AH上午5:42下午7:51后十夜
见月结果可能不同

本页使用预计日历用于规划。斋月和开斋节日期可能因本地见月、国家公告和社区实践前后相差一天。