Ramadan 2026
Australia/Melbourne (GMT+10)

Melbourne 2026 齋月

Melbourne, 澳洲 的預計齋月日曆,包含封齋飯截止、開齋時間、最後十夜和來源說明。日期可能因本地見月和社群公告而變化。

预计首日封斋
2026年2月18日
首日开斋
下午8:16
预计开斋节
2026年3月20日

封斋和开斋时间表

晨礼显示为封斋截止参考;昏礼显示为开斋参考。最终时间请以本地清真寺或社区正式公告为准。

斋月日公历日期伊历日期封斋截止开斋说明
第 1 天2026年2月18日拉马丹月第 1 日,1447 AH上午5:17下午8:16
第 2 天2026年2月19日拉马丹月第 2 日,1447 AH上午5:19下午8:15
第 3 天2026年2月20日拉马丹月第 3 日,1447 AH上午5:20下午8:14
第 4 天2026年2月21日拉马丹月第 4 日,1447 AH上午5:21下午8:13
第 5 天2026年2月22日拉马丹月第 5 日,1447 AH上午5:23下午8:11
第 6 天2026年2月23日拉马丹月第 6 日,1447 AH上午5:24下午8:10
第 7 天2026年2月24日拉马丹月第 7 日,1447 AH上午5:26下午8:09
第 8 天2026年2月25日拉马丹月第 8 日,1447 AH上午5:27下午8:07
第 9 天2026年2月26日拉马丹月第 9 日,1447 AH上午5:28下午8:06
第 10 天2026年2月27日拉马丹月第 10 日,1447 AH上午5:30下午8:05
第 11 天2026年2月28日拉马丹月第 11 日,1447 AH上午5:31下午8:03
第 12 天2026年3月1日拉马丹月第 12 日,1447 AH上午5:32下午8:02
第 13 天2026年3月2日拉马丹月第 13 日,1447 AH上午5:34下午8:01
第 14 天2026年3月3日拉马丹月第 14 日,1447 AH上午5:35下午7:59
第 15 天2026年3月4日拉马丹月第 15 日,1447 AH上午5:36下午7:58
第 16 天2026年3月5日拉马丹月第 16 日,1447 AH上午5:38下午7:56
第 17 天2026年3月6日拉马丹月第 17 日,1447 AH上午5:39下午7:55
第 18 天2026年3月7日拉马丹月第 18 日,1447 AH上午5:40下午7:53
第 19 天2026年3月8日拉马丹月第 19 日,1447 AH上午5:41下午7:52
第 20 天2026年3月9日拉马丹月第 20 日,1447 AH上午5:42下午7:51
第 21 天2026年3月10日拉马丹月第 21 日,1447 AH上午5:44下午7:49后十夜
第 22 天2026年3月11日拉马丹月第 22 日,1447 AH上午5:45下午7:48后十夜
第 23 天2026年3月12日拉马丹月第 23 日,1447 AH上午5:46下午7:46后十夜
第 24 天2026年3月13日拉马丹月第 24 日,1447 AH上午5:47下午7:45后十夜
第 25 天2026年3月14日拉马丹月第 25 日,1447 AH上午5:48下午7:43后十夜
第 26 天2026年3月15日拉马丹月第 26 日,1447 AH上午5:49下午7:42后十夜
第 27 天2026年3月16日拉马丹月第 27 日,1447 AH上午5:50下午7:40许多社区通常重视第 27 夜
第 28 天2026年3月17日拉马丹月第 28 日,1447 AH上午5:51下午7:39后十夜
第 29 天2026年3月18日拉马丹月第 29 日,1447 AH上午5:53下午7:37后十夜
第 30 天2026年3月19日拉马丹月第 30 日,1447 AH上午5:54下午7:35后十夜
见月结果可能不同

本页使用预计日历用于规划。斋月和开斋节日期可能因本地见月、国家公告和社区实践前后相差一天。