Ramadan 2027
America/Toronto (GMT-4)

Montreal 2027 斋月

Montreal, 加拿大 的预计斋月日历,包含封斋饭截止、开斋时间、最后十夜和来源说明。日期可能因本地见月和社群公告而变化。

预计首日封斋
2027年2月8日
首日开斋
17:09
预计开斋节
2027年3月10日

封斋和开斋时间表

晨礼显示为封斋截止参考;昏礼显示为开斋参考。最终时间请以本地清真寺或社区正式公告为准。

斋月日公历日期伊历日期封斋截止开斋说明
第 1 天2027年2月8日拉马丹月第 1 日,1448 AH5:4417:09
第 2 天2027年2月9日拉马丹月第 2 日,1448 AH5:4317:10
第 3 天2027年2月10日拉马丹月第 3 日,1448 AH5:4217:12
第 4 天2027年2月11日拉马丹月第 4 日,1448 AH5:4017:13
第 5 天2027年2月12日拉马丹月第 5 日,1448 AH5:3917:15
第 6 天2027年2月13日拉马丹月第 6 日,1448 AH5:3817:16
第 7 天2027年2月14日拉马丹月第 7 日,1448 AH5:3717:18
第 8 天2027年2月15日拉马丹月第 8 日,1448 AH5:3517:19
第 9 天2027年2月16日拉马丹月第 9 日,1448 AH5:3417:21
第 10 天2027年2月17日拉马丹月第 10 日,1448 AH5:3217:22
第 11 天2027年2月18日拉马丹月第 11 日,1448 AH5:3117:24
第 12 天2027年2月19日拉马丹月第 12 日,1448 AH5:3017:25
第 13 天2027年2月20日拉马丹月第 13 日,1448 AH5:2817:27
第 14 天2027年2月21日拉马丹月第 14 日,1448 AH5:2617:28
第 15 天2027年2月22日拉马丹月第 15 日,1448 AH5:2517:30
第 16 天2027年2月23日拉马丹月第 16 日,1448 AH5:2317:31
第 17 天2027年2月24日拉马丹月第 17 日,1448 AH5:2217:33
第 18 天2027年2月25日拉马丹月第 18 日,1448 AH5:2017:34
第 19 天2027年2月26日拉马丹月第 19 日,1448 AH5:1917:35
第 20 天2027年2月27日拉马丹月第 20 日,1448 AH5:1717:37
第 21 天2027年2月28日拉马丹月第 21 日,1448 AH5:1517:38后十夜
第 22 天2027年3月1日拉马丹月第 22 日,1448 AH5:1417:40后十夜
第 23 天2027年3月2日拉马丹月第 23 日,1448 AH5:1217:41后十夜
第 24 天2027年3月3日拉马丹月第 24 日,1448 AH5:1017:42后十夜
第 25 天2027年3月4日拉马丹月第 25 日,1448 AH5:0817:44后十夜
第 26 天2027年3月5日拉马丹月第 26 日,1448 AH5:0717:45后十夜
第 27 天2027年3月6日拉马丹月第 27 日,1448 AH5:0517:47许多社区通常重视第 27 夜
第 28 天2027年3月7日拉马丹月第 28 日,1448 AH5:0317:48后十夜
第 29 天2027年3月8日拉马丹月第 29 日,1448 AH5:0117:49后十夜
第 30 天2027年3月9日拉马丹月第 30 日,1448 AH4:5917:51后十夜
见月结果可能不同

本页使用预计日历用于规划。斋月和开斋节日期可能因本地见月、国家公告和社区实践前后相差一天。