Ramadan 2027
Australia/Sydney (GMT+10)
Sydney 2027 斋月
Sydney, 澳大利亚 的预计斋月日历,包含封斋饭截止、开斋时间、最后十夜和来源说明。日期可能因本地见月和社群公告而变化。
预计首日封斋
2027年2月8日
首日开斋
19:56
预计开斋节
2027年3月10日
封斋和开斋时间表
晨礼显示为封斋截止参考;昏礼显示为开斋参考。最终时间请以本地清真寺或社区正式公告为准。
| 斋月日 | 公历日期 | 伊历日期 | 封斋截止 | 开斋 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 天 | 2027年2月8日 | 拉马丹月第 1 日,1448 AH | 4:51 | 19:56 | |
| 第 2 天 | 2027年2月9日 | 拉马丹月第 2 日,1448 AH | 4:52 | 19:55 | |
| 第 3 天 | 2027年2月10日 | 拉马丹月第 3 日,1448 AH | 4:53 | 19:54 | |
| 第 4 天 | 2027年2月11日 | 拉马丹月第 4 日,1448 AH | 4:55 | 19:53 | |
| 第 5 天 | 2027年2月12日 | 拉马丹月第 5 日,1448 AH | 4:56 | 19:52 | |
| 第 6 天 | 2027年2月13日 | 拉马丹月第 6 日,1448 AH | 4:57 | 19:51 | |
| 第 7 天 | 2027年2月14日 | 拉马丹月第 7 日,1448 AH | 4:58 | 19:50 | |
| 第 8 天 | 2027年2月15日 | 拉马丹月第 8 日,1448 AH | 5:00 | 19:49 | |
| 第 9 天 | 2027年2月16日 | 拉马丹月第 9 日,1448 AH | 5:01 | 19:48 | |
| 第 10 天 | 2027年2月17日 | 拉马丹月第 10 日,1448 AH | 5:02 | 19:47 | |
| 第 11 天 | 2027年2月18日 | 拉马丹月第 11 日,1448 AH | 5:03 | 19:46 | |
| 第 12 天 | 2027年2月19日 | 拉马丹月第 12 日,1448 AH | 5:05 | 19:45 | |
| 第 13 天 | 2027年2月20日 | 拉马丹月第 13 日,1448 AH | 5:06 | 19:44 | |
| 第 14 天 | 2027年2月21日 | 拉马丹月第 14 日,1448 AH | 5:07 | 19:43 | |
| 第 15 天 | 2027年2月22日 | 拉马丹月第 15 日,1448 AH | 5:08 | 19:42 | |
| 第 16 天 | 2027年2月23日 | 拉马丹月第 16 日,1448 AH | 5:09 | 19:41 | |
| 第 17 天 | 2027年2月24日 | 拉马丹月第 17 日,1448 AH | 5:11 | 19:39 | |
| 第 18 天 | 2027年2月25日 | 拉马丹月第 18 日,1448 AH | 5:12 | 19:38 | |
| 第 19 天 | 2027年2月26日 | 拉马丹月第 19 日,1448 AH | 5:13 | 19:37 | |
| 第 20 天 | 2027年2月27日 | 拉马丹月第 20 日,1448 AH | 5:14 | 19:36 | |
| 第 21 天 | 2027年2月28日 | 拉马丹月第 21 日,1448 AH | 5:15 | 19:35 | 后十夜 |
| 第 22 天 | 2027年3月1日 | 拉马丹月第 22 日,1448 AH | 5:16 | 19:33 | 后十夜 |
| 第 23 天 | 2027年3月2日 | 拉马丹月第 23 日,1448 AH | 5:17 | 19:32 | 后十夜 |
| 第 24 天 | 2027年3月3日 | 拉马丹月第 24 日,1448 AH | 5:18 | 19:31 | 后十夜 |
| 第 25 天 | 2027年3月4日 | 拉马丹月第 25 日,1448 AH | 5:19 | 19:30 | 后十夜 |
| 第 26 天 | 2027年3月5日 | 拉马丹月第 26 日,1448 AH | 5:21 | 19:28 | 后十夜 |
| 第 27 天 | 2027年3月6日 | 拉马丹月第 27 日,1448 AH | 5:22 | 19:27 | 许多社区通常重视第 27 夜 |
| 第 28 天 | 2027年3月7日 | 拉马丹月第 28 日,1448 AH | 5:23 | 19:26 | 后十夜 |
| 第 29 天 | 2027年3月8日 | 拉马丹月第 29 日,1448 AH | 5:24 | 19:25 | 后十夜 |
| 第 30 天 | 2027年3月9日 | 拉马丹月第 30 日,1448 AH | 5:25 | 19:23 | 后十夜 |
见月结果可能不同
本页使用预计日历用于规划。斋月和开斋节日期可能因本地见月、国家公告和社区实践前后相差一天。