Ramadan 2026
America/Chicago (GMT-5)
Houston 2026 斋月
Houston, 美国 的预计斋月日历,包含封斋饭截止、开斋时间、最后十夜和来源说明。日期可能因本地见月和社群公告而变化。
预计首日封斋
2026年2月18日
首日开斋
18:12
预计开斋节
2026年3月20日
封斋和开斋时间表
晨礼显示为封斋截止参考;昏礼显示为开斋参考。最终时间请以本地清真寺或社区正式公告为准。
| 斋月日 | 公历日期 | 伊历日期 | 封斋截止 | 开斋 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 天 | 2026年2月18日 | 拉马丹月第 1 日,1447 AH | 5:53 | 18:12 | |
| 第 2 天 | 2026年2月19日 | 拉马丹月第 2 日,1447 AH | 5:52 | 18:13 | |
| 第 3 天 | 2026年2月20日 | 拉马丹月第 3 日,1447 AH | 5:52 | 18:13 | |
| 第 4 天 | 2026年2月21日 | 拉马丹月第 4 日,1447 AH | 5:51 | 18:14 | |
| 第 5 天 | 2026年2月22日 | 拉马丹月第 5 日,1447 AH | 5:50 | 18:15 | |
| 第 6 天 | 2026年2月23日 | 拉马丹月第 6 日,1447 AH | 5:49 | 18:16 | |
| 第 7 天 | 2026年2月24日 | 拉马丹月第 7 日,1447 AH | 5:48 | 18:16 | |
| 第 8 天 | 2026年2月25日 | 拉马丹月第 8 日,1447 AH | 5:47 | 18:17 | |
| 第 9 天 | 2026年2月26日 | 拉马丹月第 9 日,1447 AH | 5:46 | 18:18 | |
| 第 10 天 | 2026年2月27日 | 拉马丹月第 10 日,1447 AH | 5:45 | 18:19 | |
| 第 11 天 | 2026年2月28日 | 拉马丹月第 11 日,1447 AH | 5:44 | 18:19 | |
| 第 12 天 | 2026年3月1日 | 拉马丹月第 12 日,1447 AH | 5:43 | 18:20 | |
| 第 13 天 | 2026年3月2日 | 拉马丹月第 13 日,1447 AH | 5:42 | 18:21 | |
| 第 14 天 | 2026年3月3日 | 拉马丹月第 14 日,1447 AH | 5:41 | 18:22 | |
| 第 15 天 | 2026年3月4日 | 拉马丹月第 15 日,1447 AH | 5:40 | 18:22 | |
| 第 16 天 | 2026年3月5日 | 拉马丹月第 16 日,1447 AH | 5:39 | 18:23 | |
| 第 17 天 | 2026年3月6日 | 拉马丹月第 17 日,1447 AH | 5:38 | 18:24 | |
| 第 18 天 | 2026年3月7日 | 拉马丹月第 18 日,1447 AH | 5:37 | 18:24 | |
| 第 19 天 | 2026年3月8日 | 拉马丹月第 19 日,1447 AH | 6:36 | 19:25 | |
| 第 20 天 | 2026年3月9日 | 拉马丹月第 20 日,1447 AH | 6:34 | 19:26 | |
| 第 21 天 | 2026年3月10日 | 拉马丹月第 21 日,1447 AH | 6:33 | 19:26 | 后十夜 |
| 第 22 天 | 2026年3月11日 | 拉马丹月第 22 日,1447 AH | 6:32 | 19:27 | 后十夜 |
| 第 23 天 | 2026年3月12日 | 拉马丹月第 23 日,1447 AH | 6:31 | 19:27 | 后十夜 |
| 第 24 天 | 2026年3月13日 | 拉马丹月第 24 日,1447 AH | 6:30 | 19:28 | 后十夜 |
| 第 25 天 | 2026年3月14日 | 拉马丹月第 25 日,1447 AH | 6:29 | 19:29 | 后十夜 |
| 第 26 天 | 2026年3月15日 | 拉马丹月第 26 日,1447 AH | 6:27 | 19:29 | 后十夜 |
| 第 27 天 | 2026年3月16日 | 拉马丹月第 27 日,1447 AH | 6:26 | 19:30 | 许多社区通常重视第 27 夜 |
| 第 28 天 | 2026年3月17日 | 拉马丹月第 28 日,1447 AH | 6:25 | 19:31 | 后十夜 |
| 第 29 天 | 2026年3月18日 | 拉马丹月第 29 日,1447 AH | 6:24 | 19:31 | 后十夜 |
| 第 30 天 | 2026年3月19日 | 拉马丹月第 30 日,1447 AH | 6:23 | 19:32 | 后十夜 |
见月结果可能不同
本页使用预计日历用于规划。斋月和开斋节日期可能因本地见月、国家公告和社区实践前后相差一天。