Ramadan 2027
America/New_York (GMT-4)
New York رامىزان 2027
New York, ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى ئۈچۈن مۆلچەرلەنگەن رامىزان تەقۋىمى: سەھەرلىكنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتى، ئىپتار ۋاقتى، ئاخىرقى ئون كېچە ۋە مەنبە ئىزاھلىرى. كۈنلەر يەرلىك ھىلال كۆرۈش ۋە جامائەت ئېلانلىرىغا قاراپ ئۆزگىرىشى مۇمكىن.
مۆلچەر تۇنجى روزا
2027 8-فېۋرال
تۇنجى كۈندىكى ئىپتار
17:20
مۆلچەر ھېيت
2027 10-مارت
سەھەرلىك ۋە ئىپتار ۋاقىت جەدۋىلى
بامدات سەھەرلىك ئاخىرلىشىش ۋاقتى، شام ئىپتار ۋاقتى سۈپىتىدە كۆرسىتىلىدۇ. ئاخىرقى ۋاقىت ئۈچۈن يەرلىك مەسجىت ياكى جامائەتنىڭ رەسمىي ئېلانىغا ئەگىشىڭ.
| رامىزان كۈنى | ميلادىيە چېسلا | ھىجرىيە چېسلا | سەھەرلىك ئاخىرى | ئىپتار | ئىزاھ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-كۈن | 2027 8-فېۋرال | رامىزان 1، 1448 ھ | 5:43 | 17:20 | |
| 2-كۈن | 2027 9-فېۋرال | رامىزان 2، 1448 ھ | 5:42 | 17:22 | |
| 3-كۈن | 2027 10-فېۋرال | رامىزان 3، 1448 ھ | 5:41 | 17:23 | |
| 4-كۈن | 2027 11-فېۋرال | رامىزان 4، 1448 ھ | 5:40 | 17:24 | |
| 5-كۈن | 2027 12-فېۋرال | رامىزان 5، 1448 ھ | 5:39 | 17:25 | |
| 6-كۈن | 2027 13-فېۋرال | رامىزان 6، 1448 ھ | 5:37 | 17:27 | |
| 7-كۈن | 2027 14-فېۋرال | رامىزان 7، 1448 ھ | 5:36 | 17:28 | |
| 8-كۈن | 2027 15-فېۋرال | رامىزان 8، 1448 ھ | 5:35 | 17:29 | |
| 9-كۈن | 2027 16-فېۋرال | رامىزان 9، 1448 ھ | 5:34 | 17:30 | |
| 10-كۈن | 2027 17-فېۋرال | رامىزان 10، 1448 ھ | 5:33 | 17:32 | |
| 11-كۈن | 2027 18-فېۋرال | رامىزان 11، 1448 ھ | 5:32 | 17:33 | |
| 12-كۈن | 2027 19-فېۋرال | رامىزان 12، 1448 ھ | 5:30 | 17:34 | |
| 13-كۈن | 2027 20-فېۋرال | رامىزان 13، 1448 ھ | 5:29 | 17:35 | |
| 14-كۈن | 2027 21-فېۋرال | رامىزان 14، 1448 ھ | 5:28 | 17:37 | |
| 15-كۈن | 2027 22-فېۋرال | رامىزان 15، 1448 ھ | 5:27 | 17:38 | |
| 16-كۈن | 2027 23-فېۋرال | رامىزان 16، 1448 ھ | 5:25 | 17:39 | |
| 17-كۈن | 2027 24-فېۋرال | رامىزان 17، 1448 ھ | 5:24 | 17:40 | |
| 18-كۈن | 2027 25-فېۋرال | رامىزان 18، 1448 ھ | 5:22 | 17:41 | |
| 19-كۈن | 2027 26-فېۋرال | رامىزان 19، 1448 ھ | 5:21 | 17:43 | |
| 20-كۈن | 2027 27-فېۋرال | رامىزان 20، 1448 ھ | 5:20 | 17:44 | |
| 21-كۈن | 2027 28-فېۋرال | رامىزان 21، 1448 ھ | 5:18 | 17:45 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 22-كۈن | 2027 1-مارت | رامىزان 22، 1448 ھ | 5:17 | 17:46 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 23-كۈن | 2027 2-مارت | رامىزان 23، 1448 ھ | 5:15 | 17:47 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 24-كۈن | 2027 3-مارت | رامىزان 24، 1448 ھ | 5:14 | 17:48 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 25-كۈن | 2027 4-مارت | رامىزان 25، 1448 ھ | 5:12 | 17:49 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 26-كۈن | 2027 5-مارت | رامىزان 26، 1448 ھ | 5:11 | 17:51 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 27-كۈن | 2027 6-مارت | رامىزان 27، 1448 ھ | 5:09 | 17:52 | كۆپلىگەن جامائەتلەر 27-كېچىنى مۇھىم دەپ قارايدۇ |
| 28-كۈن | 2027 7-مارت | رامىزان 28، 1448 ھ | 5:08 | 17:53 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 29-كۈن | 2027 8-مارت | رامىزان 29، 1448 ھ | 5:06 | 17:54 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 30-كۈن | 2027 9-مارت | رامىزان 30، 1448 ھ | 5:04 | 17:55 | ئاخىرقى ئون كېچە |
ھىلال كۆرۈش پەرقلىق بولۇشى مۇمكىن
بۇ بەت پىلانلاش ئۈچۈن مۆلچەر كالېندار ئىشلىتىدۇ. رامىزان ۋە ھېيت چېسلىسى يەرلىك ھىلال كۆرۈش، دۆلەت ئېلانى ۋە جامائەت ئادىتىگە قاراپ بىر كۈن پەرق قىلىشى مۇمكىن.