Ramadan 2027
Australia/Sydney (GMT+10)
Sydney رامىزان 2027
Sydney, ئاۋسترالىيە ئۈچۈن مۆلچەرلەنگەن رامىزان تەقۋىمى: سەھەرلىكنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتى، ئىپتار ۋاقتى، ئاخىرقى ئون كېچە ۋە مەنبە ئىزاھلىرى. كۈنلەر يەرلىك ھىلال كۆرۈش ۋە جامائەت ئېلانلىرىغا قاراپ ئۆزگىرىشى مۇمكىن.
مۆلچەر تۇنجى روزا
2027 8-فېۋرال
تۇنجى كۈندىكى ئىپتار
19:56
مۆلچەر ھېيت
2027 10-مارت
سەھەرلىك ۋە ئىپتار ۋاقىت جەدۋىلى
بامدات سەھەرلىك ئاخىرلىشىش ۋاقتى، شام ئىپتار ۋاقتى سۈپىتىدە كۆرسىتىلىدۇ. ئاخىرقى ۋاقىت ئۈچۈن يەرلىك مەسجىت ياكى جامائەتنىڭ رەسمىي ئېلانىغا ئەگىشىڭ.
| رامىزان كۈنى | ميلادىيە چېسلا | ھىجرىيە چېسلا | سەھەرلىك ئاخىرى | ئىپتار | ئىزاھ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-كۈن | 2027 8-فېۋرال | رامىزان 1، 1448 ھ | 4:51 | 19:56 | |
| 2-كۈن | 2027 9-فېۋرال | رامىزان 2، 1448 ھ | 4:52 | 19:55 | |
| 3-كۈن | 2027 10-فېۋرال | رامىزان 3، 1448 ھ | 4:53 | 19:54 | |
| 4-كۈن | 2027 11-فېۋرال | رامىزان 4، 1448 ھ | 4:55 | 19:53 | |
| 5-كۈن | 2027 12-فېۋرال | رامىزان 5، 1448 ھ | 4:56 | 19:52 | |
| 6-كۈن | 2027 13-فېۋرال | رامىزان 6، 1448 ھ | 4:57 | 19:51 | |
| 7-كۈن | 2027 14-فېۋرال | رامىزان 7، 1448 ھ | 4:58 | 19:50 | |
| 8-كۈن | 2027 15-فېۋرال | رامىزان 8، 1448 ھ | 5:00 | 19:49 | |
| 9-كۈن | 2027 16-فېۋرال | رامىزان 9، 1448 ھ | 5:01 | 19:48 | |
| 10-كۈن | 2027 17-فېۋرال | رامىزان 10، 1448 ھ | 5:02 | 19:47 | |
| 11-كۈن | 2027 18-فېۋرال | رامىزان 11، 1448 ھ | 5:03 | 19:46 | |
| 12-كۈن | 2027 19-فېۋرال | رامىزان 12، 1448 ھ | 5:05 | 19:45 | |
| 13-كۈن | 2027 20-فېۋرال | رامىزان 13، 1448 ھ | 5:06 | 19:44 | |
| 14-كۈن | 2027 21-فېۋرال | رامىزان 14، 1448 ھ | 5:07 | 19:43 | |
| 15-كۈن | 2027 22-فېۋرال | رامىزان 15، 1448 ھ | 5:08 | 19:42 | |
| 16-كۈن | 2027 23-فېۋرال | رامىزان 16، 1448 ھ | 5:09 | 19:41 | |
| 17-كۈن | 2027 24-فېۋرال | رامىزان 17، 1448 ھ | 5:11 | 19:39 | |
| 18-كۈن | 2027 25-فېۋرال | رامىزان 18، 1448 ھ | 5:12 | 19:38 | |
| 19-كۈن | 2027 26-فېۋرال | رامىزان 19، 1448 ھ | 5:13 | 19:37 | |
| 20-كۈن | 2027 27-فېۋرال | رامىزان 20، 1448 ھ | 5:14 | 19:36 | |
| 21-كۈن | 2027 28-فېۋرال | رامىزان 21، 1448 ھ | 5:15 | 19:35 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 22-كۈن | 2027 1-مارت | رامىزان 22، 1448 ھ | 5:16 | 19:33 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 23-كۈن | 2027 2-مارت | رامىزان 23، 1448 ھ | 5:17 | 19:32 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 24-كۈن | 2027 3-مارت | رامىزان 24، 1448 ھ | 5:18 | 19:31 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 25-كۈن | 2027 4-مارت | رامىزان 25، 1448 ھ | 5:19 | 19:30 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 26-كۈن | 2027 5-مارت | رامىزان 26، 1448 ھ | 5:21 | 19:28 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 27-كۈن | 2027 6-مارت | رامىزان 27، 1448 ھ | 5:22 | 19:27 | كۆپلىگەن جامائەتلەر 27-كېچىنى مۇھىم دەپ قارايدۇ |
| 28-كۈن | 2027 7-مارت | رامىزان 28، 1448 ھ | 5:23 | 19:26 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 29-كۈن | 2027 8-مارت | رامىزان 29، 1448 ھ | 5:24 | 19:25 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 30-كۈن | 2027 9-مارت | رامىزان 30، 1448 ھ | 5:25 | 19:23 | ئاخىرقى ئون كېچە |
ھىلال كۆرۈش پەرقلىق بولۇشى مۇمكىن
بۇ بەت پىلانلاش ئۈچۈن مۆلچەر كالېندار ئىشلىتىدۇ. رامىزان ۋە ھېيت چېسلىسى يەرلىك ھىلال كۆرۈش، دۆلەت ئېلانى ۋە جامائەت ئادىتىگە قاراپ بىر كۈن پەرق قىلىشى مۇمكىن.