Ramadan 2027
Australia/Melbourne (GMT+10)
Melbourne رامىزان 2027
Melbourne, ئاۋسترالىيە ئۈچۈن مۆلچەرلەنگەن رامىزان تەقۋىمى: سەھەرلىكنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتى، ئىپتار ۋاقتى، ئاخىرقى ئون كېچە ۋە مەنبە ئىزاھلىرى. كۈنلەر يەرلىك ھىلال كۆرۈش ۋە جامائەت ئېلانلىرىغا قاراپ ئۆزگىرىشى مۇمكىن.
مۆلچەر تۇنجى روزا
2027 8-فېۋرال
تۇنجى كۈندىكى ئىپتار
20:28
مۆلچەر ھېيت
2027 10-مارت
سەھەرلىك ۋە ئىپتار ۋاقىت جەدۋىلى
بامدات سەھەرلىك ئاخىرلىشىش ۋاقتى، شام ئىپتار ۋاقتى سۈپىتىدە كۆرسىتىلىدۇ. ئاخىرقى ۋاقىت ئۈچۈن يەرلىك مەسجىت ياكى جامائەتنىڭ رەسمىي ئېلانىغا ئەگىشىڭ.
| رامىزان كۈنى | ميلادىيە چېسلا | ھىجرىيە چېسلا | سەھەرلىك ئاخىرى | ئىپتار | ئىزاھ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-كۈن | 2027 8-فېۋرال | رامىزان 1، 1448 ھ | 5:02 | 20:28 | |
| 2-كۈن | 2027 9-فېۋرال | رامىزان 2، 1448 ھ | 5:03 | 20:27 | |
| 3-كۈن | 2027 10-فېۋرال | رامىزان 3، 1448 ھ | 5:05 | 20:25 | |
| 4-كۈن | 2027 11-فېۋرال | رامىزان 4، 1448 ھ | 5:06 | 20:24 | |
| 5-كۈن | 2027 12-فېۋرال | رامىزان 5، 1448 ھ | 5:08 | 20:23 | |
| 6-كۈن | 2027 13-فېۋرال | رامىزان 6، 1448 ھ | 5:10 | 20:22 | |
| 7-كۈن | 2027 14-فېۋرال | رامىزان 7، 1448 ھ | 5:11 | 20:21 | |
| 8-كۈن | 2027 15-فېۋرال | رامىزان 8، 1448 ھ | 5:13 | 20:20 | |
| 9-كۈن | 2027 16-فېۋرال | رامىزان 9، 1448 ھ | 5:14 | 20:19 | |
| 10-كۈن | 2027 17-فېۋرال | رامىزان 10، 1448 ھ | 5:16 | 20:18 | |
| 11-كۈن | 2027 18-فېۋرال | رامىزان 11، 1448 ھ | 5:17 | 20:16 | |
| 12-كۈن | 2027 19-فېۋرال | رامىزان 12، 1448 ھ | 5:19 | 20:15 | |
| 13-كۈن | 2027 20-فېۋرال | رامىزان 13، 1448 ھ | 5:20 | 20:14 | |
| 14-كۈن | 2027 21-فېۋرال | رامىزان 14، 1448 ھ | 5:21 | 20:13 | |
| 15-كۈن | 2027 22-فېۋرال | رامىزان 15، 1448 ھ | 5:23 | 20:11 | |
| 16-كۈن | 2027 23-فېۋرال | رامىزان 16، 1448 ھ | 5:24 | 20:10 | |
| 17-كۈن | 2027 24-فېۋرال | رامىزان 17، 1448 ھ | 5:26 | 20:09 | |
| 18-كۈن | 2027 25-فېۋرال | رامىزان 18، 1448 ھ | 5:27 | 20:07 | |
| 19-كۈن | 2027 26-فېۋرال | رامىزان 19، 1448 ھ | 5:28 | 20:06 | |
| 20-كۈن | 2027 27-فېۋرال | رامىزان 20، 1448 ھ | 5:30 | 20:05 | |
| 21-كۈن | 2027 28-فېۋرال | رامىزان 21، 1448 ھ | 5:31 | 20:03 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 22-كۈن | 2027 1-مارت | رامىزان 22، 1448 ھ | 5:32 | 20:02 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 23-كۈن | 2027 2-مارت | رامىزان 23، 1448 ھ | 5:34 | 20:01 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 24-كۈن | 2027 3-مارت | رامىزان 24، 1448 ھ | 5:35 | 19:59 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 25-كۈن | 2027 4-مارت | رامىزان 25، 1448 ھ | 5:36 | 19:58 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 26-كۈن | 2027 5-مارت | رامىزان 26، 1448 ھ | 5:38 | 19:56 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 27-كۈن | 2027 6-مارت | رامىزان 27، 1448 ھ | 5:39 | 19:55 | كۆپلىگەن جامائەتلەر 27-كېچىنى مۇھىم دەپ قارايدۇ |
| 28-كۈن | 2027 7-مارت | رامىزان 28، 1448 ھ | 5:40 | 19:53 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 29-كۈن | 2027 8-مارت | رامىزان 29، 1448 ھ | 5:41 | 19:52 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 30-كۈن | 2027 9-مارت | رامىزان 30، 1448 ھ | 5:42 | 19:51 | ئاخىرقى ئون كېچە |
ھىلال كۆرۈش پەرقلىق بولۇشى مۇمكىن
بۇ بەت پىلانلاش ئۈچۈن مۆلچەر كالېندار ئىشلىتىدۇ. رامىزان ۋە ھېيت چېسلىسى يەرلىك ھىلال كۆرۈش، دۆلەت ئېلانى ۋە جامائەت ئادىتىگە قاراپ بىر كۈن پەرق قىلىشى مۇمكىن.