Ramadan 2026
Australia/Sydney (GMT+10)
Sydney رامىزان 2026
Sydney, ئاۋسترالىيە ئۈچۈن مۆلچەرلەنگەن رامىزان تەقۋىمى: سەھەرلىكنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتى، ئىپتار ۋاقتى، ئاخىرقى ئون كېچە ۋە مەنبە ئىزاھلىرى. كۈنلەر يەرلىك ھىلال كۆرۈش ۋە جامائەت ئېلانلىرىغا قاراپ ئۆزگىرىشى مۇمكىن.
مۆلچەر تۇنجى روزا
2026 18-فېۋرال
تۇنجى كۈندىكى ئىپتار
19:46
مۆلچەر ھېيت
2026 20-مارت
سەھەرلىك ۋە ئىپتار ۋاقىت جەدۋىلى
بامدات سەھەرلىك ئاخىرلىشىش ۋاقتى، شام ئىپتار ۋاقتى سۈپىتىدە كۆرسىتىلىدۇ. ئاخىرقى ۋاقىت ئۈچۈن يەرلىك مەسجىت ياكى جامائەتنىڭ رەسمىي ئېلانىغا ئەگىشىڭ.
| رامىزان كۈنى | ميلادىيە چېسلا | ھىجرىيە چېسلا | سەھەرلىك ئاخىرى | ئىپتار | ئىزاھ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-كۈن | 2026 18-فېۋرال | رامىزان 1، 1447 ھ | 5:03 | 19:46 | |
| 2-كۈن | 2026 19-فېۋرال | رامىزان 2، 1447 ھ | 5:05 | 19:45 | |
| 3-كۈن | 2026 20-فېۋرال | رامىزان 3، 1447 ھ | 5:06 | 19:44 | |
| 4-كۈن | 2026 21-فېۋرال | رامىزان 4، 1447 ھ | 5:07 | 19:43 | |
| 5-كۈن | 2026 22-فېۋرال | رامىزان 5، 1447 ھ | 5:08 | 19:42 | |
| 6-كۈن | 2026 23-فېۋرال | رامىزان 6، 1447 ھ | 5:09 | 19:41 | |
| 7-كۈن | 2026 24-فېۋرال | رامىزان 7، 1447 ھ | 5:11 | 19:39 | |
| 8-كۈن | 2026 25-فېۋرال | رامىزان 8، 1447 ھ | 5:12 | 19:38 | |
| 9-كۈن | 2026 26-فېۋرال | رامىزان 9، 1447 ھ | 5:13 | 19:37 | |
| 10-كۈن | 2026 27-فېۋرال | رامىزان 10، 1447 ھ | 5:14 | 19:36 | |
| 11-كۈن | 2026 28-فېۋرال | رامىزان 11، 1447 ھ | 5:15 | 19:35 | |
| 12-كۈن | 2026 1-مارت | رامىزان 12، 1447 ھ | 5:16 | 19:33 | |
| 13-كۈن | 2026 2-مارت | رامىزان 13، 1447 ھ | 5:17 | 19:32 | |
| 14-كۈن | 2026 3-مارت | رامىزان 14، 1447 ھ | 5:18 | 19:31 | |
| 15-كۈن | 2026 4-مارت | رامىزان 15، 1447 ھ | 5:19 | 19:30 | |
| 16-كۈن | 2026 5-مارت | رامىزان 16، 1447 ھ | 5:21 | 19:28 | |
| 17-كۈن | 2026 6-مارت | رامىزان 17، 1447 ھ | 5:22 | 19:27 | |
| 18-كۈن | 2026 7-مارت | رامىزان 18، 1447 ھ | 5:23 | 19:26 | |
| 19-كۈن | 2026 8-مارت | رامىزان 19، 1447 ھ | 5:24 | 19:25 | |
| 20-كۈن | 2026 9-مارت | رامىزان 20، 1447 ھ | 5:25 | 19:23 | |
| 21-كۈن | 2026 10-مارت | رامىزان 21، 1447 ھ | 5:26 | 19:22 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 22-كۈن | 2026 11-مارت | رامىزان 22، 1447 ھ | 5:27 | 19:21 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 23-كۈن | 2026 12-مارت | رامىزان 23، 1447 ھ | 5:27 | 19:19 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 24-كۈن | 2026 13-مارت | رامىزان 24، 1447 ھ | 5:28 | 19:18 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 25-كۈن | 2026 14-مارت | رامىزان 25، 1447 ھ | 5:29 | 19:17 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 26-كۈن | 2026 15-مارت | رامىزان 26، 1447 ھ | 5:30 | 19:15 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 27-كۈن | 2026 16-مارت | رامىزان 27، 1447 ھ | 5:31 | 19:14 | كۆپلىگەن جامائەتلەر 27-كېچىنى مۇھىم دەپ قارايدۇ |
| 28-كۈن | 2026 17-مارت | رامىزان 28، 1447 ھ | 5:32 | 19:13 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 29-كۈن | 2026 18-مارت | رامىزان 29، 1447 ھ | 5:33 | 19:11 | ئاخىرقى ئون كېچە |
| 30-كۈن | 2026 19-مارت | رامىزان 30، 1447 ھ | 5:34 | 19:10 | ئاخىرقى ئون كېچە |
ھىلال كۆرۈش پەرقلىق بولۇشى مۇمكىن
بۇ بەت پىلانلاش ئۈچۈن مۆلچەر كالېندار ئىشلىتىدۇ. رامىزان ۋە ھېيت چېسلىسى يەرلىك ھىلال كۆرۈش، دۆلەت ئېلانى ۋە جامائەت ئادىتىگە قاراپ بىر كۈن پەرق قىلىشى مۇمكىن.