Ramadan 2028
America/Chicago (GMT-5)
Рамадан 2028 в Houston
Ожидаемый календарь Рамадана для Houston, Соединенные Штаты, с окончанием сухура, временем ифтара, последними десятью ночами и источниками. Даты могут меняться по местному наблюдению луны и объявлениям общины.
Expected first fast
28 янв. 2028 г.
First day iftar
17:54
Expected Eid
26 февр. 2028 г.
Suhoor and iftar timetable
Fajr is shown as the suhoor cutoff reference. Maghrib is shown as the iftar reference. Always follow your local mosque or official community announcement for final times.
| Ramadan day | Gregorian date | Hijri date | Suhoor ends | Iftar | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 28 янв. 2028 г. | Ramadan 1, 1449 AH | 6:05 | 17:54 | |
| Day 2 | 29 янв. 2028 г. | Ramadan 2, 1449 AH | 6:05 | 17:55 | |
| Day 3 | 30 янв. 2028 г. | Ramadan 3, 1449 AH | 6:05 | 17:56 | |
| Day 4 | 31 янв. 2028 г. | Ramadan 4, 1449 AH | 6:04 | 17:57 | |
| Day 5 | 1 февр. 2028 г. | Ramadan 5, 1449 AH | 6:04 | 17:58 | |
| Day 6 | 2 февр. 2028 г. | Ramadan 6, 1449 AH | 6:03 | 17:58 | |
| Day 7 | 3 февр. 2028 г. | Ramadan 7, 1449 AH | 6:03 | 17:59 | |
| Day 8 | 4 февр. 2028 г. | Ramadan 8, 1449 AH | 6:02 | 18:00 | |
| Day 9 | 5 февр. 2028 г. | Ramadan 9, 1449 AH | 6:02 | 18:01 | |
| Day 10 | 6 февр. 2028 г. | Ramadan 10, 1449 AH | 6:01 | 18:02 | |
| Day 11 | 7 февр. 2028 г. | Ramadan 11, 1449 AH | 6:01 | 18:03 | |
| Day 12 | 8 февр. 2028 г. | Ramadan 12, 1449 AH | 6:00 | 18:04 | |
| Day 13 | 9 февр. 2028 г. | Ramadan 13, 1449 AH | 6:00 | 18:05 | |
| Day 14 | 10 февр. 2028 г. | Ramadan 14, 1449 AH | 5:59 | 18:05 | |
| Day 15 | 11 февр. 2028 г. | Ramadan 15, 1449 AH | 5:58 | 18:06 | |
| Day 16 | 12 февр. 2028 г. | Ramadan 16, 1449 AH | 5:58 | 18:07 | |
| Day 17 | 13 февр. 2028 г. | Ramadan 17, 1449 AH | 5:57 | 18:08 | |
| Day 18 | 14 февр. 2028 г. | Ramadan 18, 1449 AH | 5:56 | 18:09 | |
| Day 19 | 15 февр. 2028 г. | Ramadan 19, 1449 AH | 5:56 | 18:09 | |
| Day 20 | 16 февр. 2028 г. | Ramadan 20, 1449 AH | 5:55 | 18:10 | |
| Day 21 | 17 февр. 2028 г. | Ramadan 21, 1449 AH | 5:54 | 18:11 | Last ten nights |
| Day 22 | 18 февр. 2028 г. | Ramadan 22, 1449 AH | 5:53 | 18:12 | Last ten nights |
| Day 23 | 19 февр. 2028 г. | Ramadan 23, 1449 AH | 5:52 | 18:13 | Last ten nights |
| Day 24 | 20 февр. 2028 г. | Ramadan 24, 1449 AH | 5:52 | 18:13 | Last ten nights |
| Day 25 | 21 февр. 2028 г. | Ramadan 25, 1449 AH | 5:51 | 18:14 | Last ten nights |
| Day 26 | 22 февр. 2028 г. | Ramadan 26, 1449 AH | 5:50 | 18:15 | Last ten nights |
| Day 27 | 23 февр. 2028 г. | Ramadan 27, 1449 AH | 5:49 | 18:16 | Commonly observed as the 27th night by many communities |
| Day 28 | 24 февр. 2028 г. | Ramadan 28, 1449 AH | 5:48 | 18:16 | Last ten nights |
| Day 29 | 25 февр. 2028 г. | Ramadan 29, 1449 AH | 5:47 | 18:17 | Last ten nights |
Moon sighting may vary
This page uses an expected calendar for planning. Ramadan and Eid dates can move by a day depending on local moon sighting, national announcements, and community practice.