Ramadan 2026
America/New_York (EDT)
Ramadan 2026 di New York
Kalender Ramadan perkiraan untuk New York, Amerika Serikat, dengan batas sahur, waktu buka, sepuluh malam terakhir, dan catatan sumber. Tanggal dapat berbeda mengikuti rukyat hilal dan pengumuman komunitas setempat.
Expected first fast
18 Feb 2026
First day iftar
17.33
Expected Eid
20 Mar 2026
Suhoor and iftar timetable
Fajr is shown as the suhoor cutoff reference. Maghrib is shown as the iftar reference. Always follow your local mosque or official community announcement for final times.
| Ramadan day | Gregorian date | Hijri date | Suhoor ends | Iftar | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 18 Feb 2026 | Ramadan 1, 1447 AH | 5.32 | 17.33 | |
| Day 2 | 19 Feb 2026 | Ramadan 2, 1447 AH | 5.30 | 17.34 | |
| Day 3 | 20 Feb 2026 | Ramadan 3, 1447 AH | 5.29 | 17.35 | |
| Day 4 | 21 Feb 2026 | Ramadan 4, 1447 AH | 5.28 | 17.37 | |
| Day 5 | 22 Feb 2026 | Ramadan 5, 1447 AH | 5.27 | 17.38 | |
| Day 6 | 23 Feb 2026 | Ramadan 6, 1447 AH | 5.25 | 17.39 | |
| Day 7 | 24 Feb 2026 | Ramadan 7, 1447 AH | 5.24 | 17.40 | |
| Day 8 | 25 Feb 2026 | Ramadan 8, 1447 AH | 5.22 | 17.41 | |
| Day 9 | 26 Feb 2026 | Ramadan 9, 1447 AH | 5.21 | 17.43 | |
| Day 10 | 27 Feb 2026 | Ramadan 10, 1447 AH | 5.20 | 17.44 | |
| Day 11 | 28 Feb 2026 | Ramadan 11, 1447 AH | 5.18 | 17.45 | |
| Day 12 | 1 Mar 2026 | Ramadan 12, 1447 AH | 5.17 | 17.46 | |
| Day 13 | 2 Mar 2026 | Ramadan 13, 1447 AH | 5.15 | 17.47 | |
| Day 14 | 3 Mar 2026 | Ramadan 14, 1447 AH | 5.14 | 17.48 | |
| Day 15 | 4 Mar 2026 | Ramadan 15, 1447 AH | 5.12 | 17.49 | |
| Day 16 | 5 Mar 2026 | Ramadan 16, 1447 AH | 5.11 | 17.51 | |
| Day 17 | 6 Mar 2026 | Ramadan 17, 1447 AH | 5.09 | 17.52 | |
| Day 18 | 7 Mar 2026 | Ramadan 18, 1447 AH | 5.08 | 17.53 | |
| Day 19 | 8 Mar 2026 | Ramadan 19, 1447 AH | 6.06 | 18.54 | |
| Day 20 | 9 Mar 2026 | Ramadan 20, 1447 AH | 6.04 | 18.55 | |
| Day 21 | 10 Mar 2026 | Ramadan 21, 1447 AH | 6.03 | 18.56 | Last ten nights |
| Day 22 | 11 Mar 2026 | Ramadan 22, 1447 AH | 6.01 | 18.57 | Last ten nights |
| Day 23 | 12 Mar 2026 | Ramadan 23, 1447 AH | 6.00 | 18.58 | Last ten nights |
| Day 24 | 13 Mar 2026 | Ramadan 24, 1447 AH | 5.58 | 19.00 | Last ten nights |
| Day 25 | 14 Mar 2026 | Ramadan 25, 1447 AH | 5.56 | 19.01 | Last ten nights |
| Day 26 | 15 Mar 2026 | Ramadan 26, 1447 AH | 5.55 | 19.02 | Last ten nights |
| Day 27 | 16 Mar 2026 | Ramadan 27, 1447 AH | 5.53 | 19.03 | Commonly observed as the 27th night by many communities |
| Day 28 | 17 Mar 2026 | Ramadan 28, 1447 AH | 5.51 | 19.04 | Last ten nights |
| Day 29 | 18 Mar 2026 | Ramadan 29, 1447 AH | 5.49 | 19.05 | Last ten nights |
| Day 30 | 19 Mar 2026 | Ramadan 30, 1447 AH | 5.48 | 19.06 | Last ten nights |
Moon sighting may vary
This page uses an expected calendar for planning. Ramadan and Eid dates can move by a day depending on local moon sighting, national announcements, and community practice.