Ramadan 2027
America/Toronto (GMT-4)
Ramadà 2027 a Toronto
Calendari previst de Ramadà per a Toronto, Canadà, amb final del suhoor, hora d'iftar, darreres deu nits i notes de fonts. Les dates poden variar segons l'observació lunar i els anuncis de la comunitat.
Expected first fast
8 de febr. del 2027
First day iftar
17:36
Expected Eid
10 de març del 2027
Suhoor and iftar timetable
Fajr is shown as the suhoor cutoff reference. Maghrib is shown as the iftar reference. Always follow your local mosque or official community announcement for final times.
| Ramadan day | Gregorian date | Hijri date | Suhoor ends | Iftar | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 8 de febr. del 2027 | Ramadan 1, 1448 AH | 6:06 | 17:36 | |
| Day 2 | 9 de febr. del 2027 | Ramadan 2, 1448 AH | 6:05 | 17:38 | |
| Day 3 | 10 de febr. del 2027 | Ramadan 3, 1448 AH | 6:04 | 17:39 | |
| Day 4 | 11 de febr. del 2027 | Ramadan 4, 1448 AH | 6:03 | 17:40 | |
| Day 5 | 12 de febr. del 2027 | Ramadan 5, 1448 AH | 6:02 | 17:42 | |
| Day 6 | 13 de febr. del 2027 | Ramadan 6, 1448 AH | 6:00 | 17:43 | |
| Day 7 | 14 de febr. del 2027 | Ramadan 7, 1448 AH | 5:59 | 17:45 | |
| Day 8 | 15 de febr. del 2027 | Ramadan 8, 1448 AH | 5:58 | 17:46 | |
| Day 9 | 16 de febr. del 2027 | Ramadan 9, 1448 AH | 5:57 | 17:47 | |
| Day 10 | 17 de febr. del 2027 | Ramadan 10, 1448 AH | 5:55 | 17:49 | |
| Day 11 | 18 de febr. del 2027 | Ramadan 11, 1448 AH | 5:54 | 17:50 | |
| Day 12 | 19 de febr. del 2027 | Ramadan 12, 1448 AH | 5:52 | 17:51 | |
| Day 13 | 20 de febr. del 2027 | Ramadan 13, 1448 AH | 5:51 | 17:53 | |
| Day 14 | 21 de febr. del 2027 | Ramadan 14, 1448 AH | 5:50 | 17:54 | |
| Day 15 | 22 de febr. del 2027 | Ramadan 15, 1448 AH | 5:48 | 17:55 | |
| Day 16 | 23 de febr. del 2027 | Ramadan 16, 1448 AH | 5:47 | 17:57 | |
| Day 17 | 24 de febr. del 2027 | Ramadan 17, 1448 AH | 5:45 | 17:58 | |
| Day 18 | 25 de febr. del 2027 | Ramadan 18, 1448 AH | 5:44 | 17:59 | |
| Day 19 | 26 de febr. del 2027 | Ramadan 19, 1448 AH | 5:42 | 18:01 | |
| Day 20 | 27 de febr. del 2027 | Ramadan 20, 1448 AH | 5:41 | 18:02 | |
| Day 21 | 28 de febr. del 2027 | Ramadan 21, 1448 AH | 5:39 | 18:03 | Last ten nights |
| Day 22 | 1 de març del 2027 | Ramadan 22, 1448 AH | 5:37 | 18:05 | Last ten nights |
| Day 23 | 2 de març del 2027 | Ramadan 23, 1448 AH | 5:36 | 18:06 | Last ten nights |
| Day 24 | 3 de març del 2027 | Ramadan 24, 1448 AH | 5:34 | 18:07 | Last ten nights |
| Day 25 | 4 de març del 2027 | Ramadan 25, 1448 AH | 5:33 | 18:09 | Last ten nights |
| Day 26 | 5 de març del 2027 | Ramadan 26, 1448 AH | 5:31 | 18:10 | Last ten nights |
| Day 27 | 6 de març del 2027 | Ramadan 27, 1448 AH | 5:29 | 18:11 | Commonly observed as the 27th night by many communities |
| Day 28 | 7 de març del 2027 | Ramadan 28, 1448 AH | 5:27 | 18:12 | Last ten nights |
| Day 29 | 8 de març del 2027 | Ramadan 29, 1448 AH | 5:26 | 18:14 | Last ten nights |
| Day 30 | 9 de març del 2027 | Ramadan 30, 1448 AH | 5:24 | 18:15 | Last ten nights |
Moon sighting may vary
This page uses an expected calendar for planning. Ramadan and Eid dates can move by a day depending on local moon sighting, national announcements, and community practice.