Ramadan 2026
Australia/Melbourne (GMT+10)
Ramadà 2026 a Melbourne
Calendari previst de Ramadà per a Melbourne, Austràlia, amb final del suhoor, hora d'iftar, darreres deu nits i notes de fonts. Les dates poden variar segons l'observació lunar i els anuncis de la comunitat.
Expected first fast
18 de febr. del 2026
First day iftar
20:16
Expected Eid
20 de març del 2026
Suhoor and iftar timetable
Fajr is shown as the suhoor cutoff reference. Maghrib is shown as the iftar reference. Always follow your local mosque or official community announcement for final times.
| Ramadan day | Gregorian date | Hijri date | Suhoor ends | Iftar | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 18 de febr. del 2026 | Ramadan 1, 1447 AH | 5:17 | 20:16 | |
| Day 2 | 19 de febr. del 2026 | Ramadan 2, 1447 AH | 5:19 | 20:15 | |
| Day 3 | 20 de febr. del 2026 | Ramadan 3, 1447 AH | 5:20 | 20:14 | |
| Day 4 | 21 de febr. del 2026 | Ramadan 4, 1447 AH | 5:21 | 20:13 | |
| Day 5 | 22 de febr. del 2026 | Ramadan 5, 1447 AH | 5:23 | 20:11 | |
| Day 6 | 23 de febr. del 2026 | Ramadan 6, 1447 AH | 5:24 | 20:10 | |
| Day 7 | 24 de febr. del 2026 | Ramadan 7, 1447 AH | 5:26 | 20:09 | |
| Day 8 | 25 de febr. del 2026 | Ramadan 8, 1447 AH | 5:27 | 20:07 | |
| Day 9 | 26 de febr. del 2026 | Ramadan 9, 1447 AH | 5:28 | 20:06 | |
| Day 10 | 27 de febr. del 2026 | Ramadan 10, 1447 AH | 5:30 | 20:05 | |
| Day 11 | 28 de febr. del 2026 | Ramadan 11, 1447 AH | 5:31 | 20:03 | |
| Day 12 | 1 de març del 2026 | Ramadan 12, 1447 AH | 5:32 | 20:02 | |
| Day 13 | 2 de març del 2026 | Ramadan 13, 1447 AH | 5:34 | 20:01 | |
| Day 14 | 3 de març del 2026 | Ramadan 14, 1447 AH | 5:35 | 19:59 | |
| Day 15 | 4 de març del 2026 | Ramadan 15, 1447 AH | 5:36 | 19:58 | |
| Day 16 | 5 de març del 2026 | Ramadan 16, 1447 AH | 5:38 | 19:56 | |
| Day 17 | 6 de març del 2026 | Ramadan 17, 1447 AH | 5:39 | 19:55 | |
| Day 18 | 7 de març del 2026 | Ramadan 18, 1447 AH | 5:40 | 19:53 | |
| Day 19 | 8 de març del 2026 | Ramadan 19, 1447 AH | 5:41 | 19:52 | |
| Day 20 | 9 de març del 2026 | Ramadan 20, 1447 AH | 5:42 | 19:51 | |
| Day 21 | 10 de març del 2026 | Ramadan 21, 1447 AH | 5:44 | 19:49 | Last ten nights |
| Day 22 | 11 de març del 2026 | Ramadan 22, 1447 AH | 5:45 | 19:48 | Last ten nights |
| Day 23 | 12 de març del 2026 | Ramadan 23, 1447 AH | 5:46 | 19:46 | Last ten nights |
| Day 24 | 13 de març del 2026 | Ramadan 24, 1447 AH | 5:47 | 19:45 | Last ten nights |
| Day 25 | 14 de març del 2026 | Ramadan 25, 1447 AH | 5:48 | 19:43 | Last ten nights |
| Day 26 | 15 de març del 2026 | Ramadan 26, 1447 AH | 5:49 | 19:42 | Last ten nights |
| Day 27 | 16 de març del 2026 | Ramadan 27, 1447 AH | 5:50 | 19:40 | Commonly observed as the 27th night by many communities |
| Day 28 | 17 de març del 2026 | Ramadan 28, 1447 AH | 5:51 | 19:39 | Last ten nights |
| Day 29 | 18 de març del 2026 | Ramadan 29, 1447 AH | 5:53 | 19:37 | Last ten nights |
| Day 30 | 19 de març del 2026 | Ramadan 30, 1447 AH | 5:54 | 19:35 | Last ten nights |
Moon sighting may vary
This page uses an expected calendar for planning. Ramadan and Eid dates can move by a day depending on local moon sighting, national announcements, and community practice.