Ramadan 2028
America/New_York (GMT -৪)
New York রমজান ২০২৭
New York, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সম্ভাব্য রমজান ক্যালেন্ডার, সেহরির শেষ সময়, ইফতার, শেষ দশ রাত এবং উৎস নোটসহ। স্থানীয় চাঁদ দেখা ও কমিউনিটি ঘোষণার কারণে তারিখ বদলাতে পারে।
Expected first fast
২৮ জানু, ২০২৮
First day iftar
৫:০৭ PM
Expected Eid
২৬ ফেব, ২০২৮
Suhoor and iftar timetable
Fajr is shown as the suhoor cutoff reference. Maghrib is shown as the iftar reference. Always follow your local mosque or official community announcement for final times.
| Ramadan day | Gregorian date | Hijri date | Suhoor ends | Iftar | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Day ১ | ২৮ জানু, ২০২৮ | Ramadan ১, 1449 AH | ৫:৫২ AM | ৫:০৭ PM | |
| Day ২ | ২৯ জানু, ২০২৮ | Ramadan ২, 1449 AH | ৫:৫১ AM | ৫:০৮ PM | |
| Day ৩ | ৩০ জানু, ২০২৮ | Ramadan ৩, 1449 AH | ৫:৫০ AM | ৫:০৯ PM | |
| Day ৪ | ৩১ জানু, ২০২৮ | Ramadan ৪, 1449 AH | ৫:৫০ AM | ৫:১০ PM | |
| Day ৫ | ১ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ৫, 1449 AH | ৫:৪৯ AM | ৫:১২ PM | |
| Day ৬ | ২ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ৬, 1449 AH | ৫:৪৮ AM | ৫:১৩ PM | |
| Day ৭ | ৩ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ৭, 1449 AH | ৫:৪৭ AM | ৫:১৪ PM | |
| Day ৮ | ৪ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ৮, 1449 AH | ৫:৪৬ AM | ৫:১৫ PM | |
| Day ৯ | ৫ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ৯, 1449 AH | ৫:৪৫ AM | ৫:১৭ PM | |
| Day ১০ | ৬ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১০, 1449 AH | ৫:৪৫ AM | ৫:১৮ PM | |
| Day ১১ | ৭ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১১, 1449 AH | ৫:৪৪ AM | ৫:১৯ PM | |
| Day ১২ | ৮ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১২, 1449 AH | ৫:৪৩ AM | ৫:২০ PM | |
| Day ১৩ | ৯ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১৩, 1449 AH | ৫:৪২ AM | ৫:২২ PM | |
| Day ১৪ | ১০ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১৪, 1449 AH | ৫:৪১ AM | ৫:২৩ PM | |
| Day ১৫ | ১১ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১৫, 1449 AH | ৫:৪০ AM | ৫:২৪ PM | |
| Day ১৬ | ১২ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১৬, 1449 AH | ৫:৩৯ AM | ৫:২৫ PM | |
| Day ১৭ | ১৩ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১৭, 1449 AH | ৫:৩৭ AM | ৫:২৭ PM | |
| Day ১৮ | ১৪ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১৮, 1449 AH | ৫:৩৬ AM | ৫:২৮ PM | |
| Day ১৯ | ১৫ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ১৯, 1449 AH | ৫:৩৫ AM | ৫:২৯ PM | |
| Day ২০ | ১৬ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২০, 1449 AH | ৫:৩৪ AM | ৫:৩০ PM | |
| Day ২১ | ১৭ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২১, 1449 AH | ৫:৩৩ AM | ৫:৩২ PM | Last ten nights |
| Day ২২ | ১৮ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২২, 1449 AH | ৫:৩২ AM | ৫:৩৩ PM | Last ten nights |
| Day ২৩ | ১৯ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২৩, 1449 AH | ৫:৩০ AM | ৫:৩৪ PM | Last ten nights |
| Day ২৪ | ২০ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২৪, 1449 AH | ৫:২৯ AM | ৫:৩৫ PM | Last ten nights |
| Day ২৫ | ২১ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২৫, 1449 AH | ৫:২৮ AM | ৫:৩৭ PM | Last ten nights |
| Day ২৬ | ২২ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২৬, 1449 AH | ৫:২৭ AM | ৫:৩৮ PM | Last ten nights |
| Day ২৭ | ২৩ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২৭, 1449 AH | ৫:২৫ AM | ৫:৩৯ PM | Commonly observed as the 27th night by many communities |
| Day ২৮ | ২৪ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২৮, 1449 AH | ৫:২৪ AM | ৫:৪০ PM | Last ten nights |
| Day ২৯ | ২৫ ফেব, ২০২৮ | Ramadan ২৯, 1449 AH | ৫:২২ AM | ৫:৪১ PM | Last ten nights |
Moon sighting may vary
This page uses an expected calendar for planning. Ramadan and Eid dates can move by a day depending on local moon sighting, national announcements, and community practice.