Ramadan 2027
America/Chicago (GMT -৫)
Chicago রমজান ২০২৭
Chicago, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সম্ভাব্য রমজান ক্যালেন্ডার, সেহরির শেষ সময়, ইফতার, শেষ দশ রাত এবং উৎস নোটসহ। স্থানীয় চাঁদ দেখা ও কমিউনিটি ঘোষণার কারণে তারিখ বদলাতে পারে।
Expected first fast
৮ ফেব, ২০২৭
First day iftar
৫:১৩ PM
Expected Eid
১০ মার্চ, ২০২৭
Suhoor and iftar timetable
Fajr is shown as the suhoor cutoff reference. Maghrib is shown as the iftar reference. Always follow your local mosque or official community announcement for final times.
| Ramadan day | Gregorian date | Hijri date | Suhoor ends | Iftar | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Day ১ | ৮ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১, 1448 AH | ৫:৩৮ AM | ৫:১৩ PM | |
| Day ২ | ৯ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ২, 1448 AH | ৫:৩৭ AM | ৫:১৪ PM | |
| Day ৩ | ১০ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ৩, 1448 AH | ৫:৩৬ AM | ৫:১৫ PM | |
| Day ৪ | ১১ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ৪, 1448 AH | ৫:৩৫ AM | ৫:১৭ PM | |
| Day ৫ | ১২ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ৫, 1448 AH | ৫:৩৪ AM | ৫:১৮ PM | |
| Day ৬ | ১৩ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ৬, 1448 AH | ৫:৩৩ AM | ৫:১৯ PM | |
| Day ৭ | ১৪ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ৭, 1448 AH | ৫:৩১ AM | ৫:২১ PM | |
| Day ৮ | ১৫ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ৮, 1448 AH | ৫:৩০ AM | ৫:২২ PM | |
| Day ৯ | ১৬ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ৯, 1448 AH | ৫:২৯ AM | ৫:২৩ PM | |
| Day ১০ | ১৭ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১০, 1448 AH | ৫:২৮ AM | ৫:২৪ PM | |
| Day ১১ | ১৮ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১১, 1448 AH | ৫:২৬ AM | ৫:২৬ PM | |
| Day ১২ | ১৯ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১২, 1448 AH | ৫:২৫ AM | ৫:২৭ PM | |
| Day ১৩ | ২০ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১৩, 1448 AH | ৫:২৪ AM | ৫:২৮ PM | |
| Day ১৪ | ২১ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১৪, 1448 AH | ৫:২২ AM | ৫:৩০ PM | |
| Day ১৫ | ২২ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১৫, 1448 AH | ৫:২১ AM | ৫:৩১ PM | |
| Day ১৬ | ২৩ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১৬, 1448 AH | ৫:২০ AM | ৫:৩২ PM | |
| Day ১৭ | ২৪ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১৭, 1448 AH | ৫:১৮ AM | ৫:৩৩ PM | |
| Day ১৮ | ২৫ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১৮, 1448 AH | ৫:১৭ AM | ৫:৩৫ PM | |
| Day ১৯ | ২৬ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ১৯, 1448 AH | ৫:১৫ AM | ৫:৩৬ PM | |
| Day ২০ | ২৭ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ২০, 1448 AH | ৫:১৪ AM | ৫:৩৭ PM | |
| Day ২১ | ২৮ ফেব, ২০২৭ | Ramadan ২১, 1448 AH | ৫:১২ AM | ৫:৩৮ PM | Last ten nights |
| Day ২২ | ১ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২২, 1448 AH | ৫:১১ AM | ৫:৩৯ PM | Last ten nights |
| Day ২৩ | ২ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২৩, 1448 AH | ৫:০৯ AM | ৫:৪১ PM | Last ten nights |
| Day ২৪ | ৩ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২৪, 1448 AH | ৫:০৮ AM | ৫:৪২ PM | Last ten nights |
| Day ২৫ | ৪ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২৫, 1448 AH | ৫:০৬ AM | ৫:৪৩ PM | Last ten nights |
| Day ২৬ | ৫ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২৬, 1448 AH | ৫:০৫ AM | ৫:৪৪ PM | Last ten nights |
| Day ২৭ | ৬ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২৭, 1448 AH | ৫:০৩ AM | ৫:৪৫ PM | Commonly observed as the 27th night by many communities |
| Day ২৮ | ৭ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২৮, 1448 AH | ৫:০২ AM | ৫:৪৭ PM | Last ten nights |
| Day ২৯ | ৮ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ২৯, 1448 AH | ৫:০০ AM | ৫:৪৮ PM | Last ten nights |
| Day ৩০ | ৯ মার্চ, ২০২৭ | Ramadan ৩০, 1448 AH | ৪:৫৮ AM | ৫:৪৯ PM | Last ten nights |
Moon sighting may vary
This page uses an expected calendar for planning. Ramadan and Eid dates can move by a day depending on local moon sighting, national announcements, and community practice.